150mW 780nm TO דיודה לייזר
תכונות:
- חבילת 5.6 מ"מ TO-CAN
- זרם סף נמוך
- תנודת מצב אופקי יחיד יציבה
- כוח תפוקה גבוה ויעילות שיפוע גבוהה
- כולל מוניטור PD
יישומים:
- בדיקות חלקיקים
- מכשירי מדידה
- זיכרון דיסק אופטי
- ציוד מדידה אופטי
- התקני עיבוד נתונים אופטיים

מתגאה בחבילת TO קומפקטית, הוא מבטיח שילוב קל במכשירים מוגבלים- תוך אספקת הספק פלט יציב של 150mW ב-780nm-אידיאלי עבור פעולות מבוססות אור- מדויקות.
הפוטודיודה המשולבת (PD) מאפשרת-ניטור הספק אופטי בזמן אמת ובקרת משוב, ומבטיחה יציבות אורכי גל יוצאת דופן ועקביות פלט גם בסביבות קשות.
עם זרם סף נמוך, יעילות המרה אופטית אלקטרו-ת ופעולה אמינה לטווח ארוך-, לייזר דיודה זה מאזן כוח ויעילות אנרגטית. העיצוב החזק והאמינות המוכחת בתעשייה- הופכים אותה לבחירה מהימנה עבור יישומים כמו חישה אופטית, ציוד רפואי לייזר ומערכות יישור תעשייתיות.
גיליון נתונים
מספר פריט: TO780PD015
דירוגים מקסימליים מוחלטים (תואר =25 )
| פָּרָמֶטֶר | סֵמֶל | דֵרוּג | יְחִידָה | |
| כוח זוהר | פו | 150 | mW | |
| מתח הפוך | לייזר | VR | 2 | V |
| פִּין | VR(PIN) | 30 | V | |
| פיזור כוח | Pd(PIN) | 250 | mW | |
| טמפרטורת סביבה הפעלה | Topr | -10 עד +60 | תוֹאַר | |
| טמפרטורת אחסון | Tstg | -40 עד +80 | תוֹאַר | |
אלקטרו-מאפיינים אופטיים (תואר =25 )
| פָּרָמֶטֶר | סֵמֶל | תנאים | מינימום | טיפ | מקסימום | יְחִידָה | |
| זרם סף | Iה' | CW | 10 | 35 | 45 | אִמָא | |
| זרם הפעלה | Iאופ | CW Po=150mW | 40 | 141 | 160 | אִמָא | |
| מתח הפעלה | Vאופ | CW Po=150mW | 2.0 | 2.5 | V | ||
| אורך גל תנודה | λL | CW Po=150mW | 770 | 790 | נ"מ | ||
| זווית קרינה | אופקי כיוון |
θ//*1 | CW Po=150mW | 7 | 9 | 13 | דרג. |
| אֲנָכִי כיוון |
θ□*1 | CW Po=150mW | 20 | 25 | 30 | דרג. | |
| יעילות דיפרנציאלית | η | CW Po=150mW/I | 0.7 | 0.9 | 1.2 | W/A | |
| תמונת PIN נוכחית | IP | CW Po=150mW,VR(פִּין) | 0.5 | אִמָא | |||
| זרם הפוך (DC) | IR | VR(PIN)=15V | 0.1 | uA | |||
| דיוק ציר אופטי | כיוון X | θX | CW Po=150mW | -2.0 | +2.0 | דרג. | |
| כיוון Y | θY | CW Po=150mW | -3.0 | +3.0 | דרג. | ||
צִיוּר:

תגיות פופולריות: 150mw 780nm לספקי דיודה לייזר, יצרנים סין, מפעל, סיטונאי, תוצרת סין










